Statistiques
Statistiques générées le 13-05-2024
2007 – 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106
|
104
|
175
|
127
|
1
|
129
|
38
|
19
|
301
|
26
|
24
|
153
|
46
|
14
|
9
|
|
||||||||||||||||
Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
Jours de Géocaching: | 51 | 48 | 63 | 37 | 1 | 47 | 14 | 11 | 102 | 17 | 11 | 50 | 16 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
Distance, km | 5812 | 7109 | 8719 | 6203 | 4324 | 2642 | 3021 | 5367 | 3733 | 1879 | 2744 | 2307 | 2046 | 984 |
Total Annuel
2024 | |||||||||||||||||||||||||
3
|
3
|
2
|
1
|
|
|||||||||||||||||||||
Mois: | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
Jours de Géocaching: | 2 | 3 | 1 | 1 |
Balise | Date | Intervalle | Code | Nom de la Cache | ||
1 | 21-07-2007 | GC11191 | la passerelle de l’étang saint Nicolas | |||
100 | 17-11-2007 | 119 jours | GC17E5M | la chapelle de l’ermitage | ||
200 | 27-09-2008 | 315 jours | GC1DPT3 | Le château de Goulaine | ||
300 | 19-06-2009 | 265 jours | GC1FJ29 | La Ligne Verte – Le Champ Moret | ||
400 | 06-03-2010 | 260 jours | GC223TB | LE JARDIN DU MAIL ( PARCS ET JARDINS#11 ) | ||
500 | 19-07-2010 | 135 jours | GC21ZXN | « Stabilobossé » | ||
600 | 29-08-2015 | 1867 jours | GC629VR | Le jardin de la Roseraie | ||
700 | 27-06-2018 | 1033 jours | GC47TJD | Le château de CHATEAUBRIANT | ||
800 | 16-09-2018 | 81 jours | GC72JZH | Elections présidentielles 2017 : Votez Orelo ! | ||
900 | 17-10-2018 | 31 jours | GC6VMD7 | #9 La balade d’alyster 2 | ||
1000 | 27-12-2018 | 71 jours | GC6G6QG | Presqu’ile du lac de Maine | ||
1100 | 25-03-2021 | 819 jours | GC7KAXB | MJ – Meignanne #11 | ||
1200 | 15-12-2021 | 265 jours | GC7JFE1 | Les petits drapeaux du Bois du Fouilloux | ||
1272 | 09-05-2024 | 876 jours | GC8BVNN | Y a des marins qui chantent [4] : Lost-Kah |
Lomochapo devrait atteindre 1300 trouvées en 509 jours (23 jours de géocaching) le 04-10-2025
1500 trouvées en 4139 jours (183 jours de géocaching) le 12-09-2035
et 2000 trouvées en 13214 jours (583 jours de géocaching) le 17-07-2060
Distance Moyenne: 105 km
|
|
Code | Nom de la Cache | Pays | État | Résolution | Élévation | ||
GC2RFWA | Quand te reverrai-je … ? | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2347 m | ||
GCGKG4 | A Little Closer To L2 | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2283 m | ||
GC60332 | Lacs de Prals | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2283 m | ||
GC5CBKY | Le lac de Fenestre | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2264 m | ||
GC7WRK5 | VOUS Y ETES PRESQUE ! | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2228 m | ||
GC7YHX1 | Le pré aux vaches | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2199 m | ||
GC7T1JF | Ancien refuge des Adus | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2173 m | ||
GC7T1JE | Lac des Adus | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2141 m | ||
GC7YHXP | Ho la belle souche ! | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2134 m | ||
GCYWVB | Valdeblore #2 | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2070 m | ||
… | … | … | … | … | … | ||
GC6GGY3 | Jetée Jacobsen – Noirmoutier-en-l’Île | France | Pays de la Loire | 90m | 3 m | ||
GC1CX05 | Le Courant d’Huchet | France | Nouvelle-Aquitaine | 90m | 2 m | ||
GC1RD7F | Le Recoin | France | Pays de la Loire | 90m | 2 m | ||
GC1WJRA | L histoire de Nice – Le Palais de la Mediterranée | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2 m | ||
GC6PPVN | Bout de l’île Renote | France | Bretagne | 152.7032318m | 2 m | ||
GC406RN | MONOPOLY NICE – Port Lympia | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2 m | ||
GC1PZWZ | GR34 – Pointe du Décollé | France | Bretagne | 90m | 1 m | ||
GC737BB | #13 Ile Madame – Vue sur Port-des-Barques | France | Nouvelle-Aquitaine | 90m | 1 m | ||
GC6P5B0 | Plage Ty Néouis | France | Bretagne | 152.7032318m | 0 m |
Élévation moyenne de toutes les Trouvées: 124,3 m
Carte des élévations | |||||||||||||||||||||
1050
|
95
|
22
|
17
|
6
|
17
|
17
|
3
|
2
|
12
|
3
|
3
|
4
|
2
|
3
|
2
|
1
|
13
|
||||
Élévation | < 0 | 0 – 99 |
100 – 199 |
200 – 299 |
300 – 399 |
400 – 499 |
500 – 599 |
600 – 699 |
700 – 799 |
800 – 899 |
900 – 999 |
1000 – 1099 |
1100 – 1199 |
1200 – 1299 |
1300 – 1399 |
1400 – 1499 |
1500 – 1599 |
1600 – 1699 |
1700 – 1799 |
1800 – 1899 |
1900 – 2347 |
Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||
Fév | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | X | X | 56 | ||||||||||
Mar | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 12 | 113 | |||||
Avr | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | X | 72 | |||||||
Mai | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 89 | |||||||
Juin | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | X | 79 | |||||||||||||
Juil | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 169 | |||
Août | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 15 | 10 | 8 | 140 | ||||
Sep | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 13 | 19 | 11 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 7 | 5 | 2 | X | 211 |
Oct | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 14 | 5 | 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 166 |
Nov | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | X | 87 | ||||||
Déc | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||||||
24 | 43 | 39 | 31 | 45 | 40 | 40 | 58 | 44 | 60 | 40 | 38 | 29 | 64 | 30 | 44 | 41 | 22 | 46 | 56 | 49 | 38 | 29 | 32 | 35 | 44 | 63 | 49 | 49 | 28 | 22 |
281 dates trouvées sur 366 (76,7%)
34 FTF dates trouvées sur 366 (9,2%)
Les cellules vertes ou textes noirs indiquent qu’il y a eu au moins un PAT cette journée
Total Global: | 1272 trouvées en 487 jours de géocaching sur plus de 6138 jours au total (7,93 %) |
Moyenne Globale: | 2,61 trouvées par jour de géocaching, 0,21/jour, 1,45/sem, 6,31/mois |
Dernière 365 Jours: | 20 trouvées en 16 jours de géocaching sur plus de 365 jours au total (4,38 %) |
Dernière 365 Jours Moyenne: | 1,25 trouvées par jour de géocaching, 0,05/jour, 0,38/sem, 1,67/mois |
Plus grand nombre de jours consécutifs à trouver: | 60, du 20-09-2018 au 18-11-2018 |
Plus grand nombre de jours consécutifs sans trouver: | 1483, du 12-06-2011 au 03-07-2015 |
(Current streak): | 1, 09-05-2024 |
Plus grand nombre trouvées en une journée: | 16 le 09-07-2016; 14 le 27-09-2018; 13 le 19-06-2009 |
Meilleure fin de semaine de géocaching: | 16 trouvées, du Samedi 10-04-2010 au Dimanche 11-04-2010 |
Meilleure semaine de géocaching: | 29 trouvées, du Lundi 24-09-2018 au Dimanche 30-09-2018 |
Plus grand nombre de trouvées en un mois: | 100, en Sep 2018 |
Plus grand nombre types en une journée: | 4 ( ) le 06-09-2018 |
Plus de pays en un jour: | 2 ( ) le 17-08-2009 Note: incluant les caches ‘locationless’. |
Plus de région en un jour: | 3 (Grand-Est : France, Basel Landschaft : Switzerland, Basel Stadt : Switzerland) le 22-02-2010 Note: incluant les caches ‘locationless’. |
Plus de département en un jour: | 4 (Mayenne : Pays de la Loire, Manche : Normandie, Calvados : Normandie, Orne : Normandie) le 21-11-2018 Note: incluant les caches ‘locationless’. |
Plus rapide 100 trouvées: | 27 jours du 05-09-2018 au 01-10-2018 |
Dernière 100 trouvées: | 945 jours |
Plus rapide 1000 trouvées: | 4178 jours du 21-07-2007 au 27-12-2018 |
Dernière 1000 trouvées: | 5459 jours |
Distance Totale cache-à-cache: | 61523 km, Note: incluant les caches ‘locationless’. 1,54x Tour de la Terre, 0,160x Distance Terre-Lune |
Plus grande distance en une journée: | 202 km – 3 caches, le 25-09-2015 Note: incluant les caches ‘locationless’. |
Cache trouvée la plus près: | La chapelle Saint Thomas GC7E5R3 |
Cache trouvée la plus éloignée: | 745,31 km, Monaco – Larvotto beach GC1WWRY |
Cache trouvée la plus au Nord: | N 51° 30.468, Wild West(end) GCZR00 |
Cache trouvée la plus au Sud: | N 42° 34.249, St. Joan de Caselles (Andorra) GC1N42B |
Cache trouvée la plus à l’Est: | E 7° 36.121, MC Nummer 2 GC1NWFE |
Cache trouvée la plus à l’Ouest: | W 4° 29.510, Brest même : Le vieux chateau GC1PFC5 |
Cache centroid: | N 47° 09.625 E 0° 12.380 Centroid est 65 km de la maison: Centre-Val de Loire, France |
Plus récente cache trouvée: | 02-02-2024, »La Chandeleur » à Angers GCAJCQQ |
Plus ancienne cache trouvée: | 07-04-2002, In a quarry of Berry GC4D8F |
Caches trouvées maintenant archivées: | 676 (53,1 %) |
Plus grand nombre PATs en une journée: | 3 le 04-06-2009; 2 le 26-09-2007; 2 le 22-02-2008 |
Plus grand nombre PATs en un mois: | 6, en Juin 2009 |
Plus de mois consécutifs avec des PàT: | 5, du Août 2007 au Déc 2007 |
Longueur des Logs en nombre de mots: | Total de mots: 70944, Moyenne: 55, (Total de caractères: 399689) Le plus long: GC5GRBB 384, Le plus court: GC14ACA 8 |
Compte | Date | Intervalle | Code | Nom de la Cache | ||
1 | 20-08-2007 | GC14Z78 | VENANSON | |||
2 | 26-09-2007 | 37 jours | GC1631T | [Cen Centre] Les Puys du Chinonais | ||
3 | 26-09-2007 | 0 jour | GC166H0 | La croix de Pruniers | ||
4 | 29-09-2007 | 3 jours | GC167X5 | le pont de la libération | ||
5 | 06-10-2007 | 7 jours | GC168HX | le christ de Soulaines | ||
6 | 02-11-2007 | 27 jours | GC1713E | Les coteaux de Pont-Barré | ||
7 | 17-11-2007 | 15 jours | GC17E5M | la chapelle de l’ermitage | ||
8 | 01-12-2007 | 14 jours | GC17KCB | le pont du-port-qui-tremble | ||
9 | 21-12-2007 | 20 jours | GC17Z07 | la tour de la Chaine | ||
10 | 22-02-2008 | 63 jours | GC19ENJ | le menhir des varennes | ||
11 | 22-02-2008 | 0 jour | GC19DFM | le portail abandonné | ||
12 | 24-02-2008 | 2 jours | GC19J1G | la stèle des Vendéens | ||
13 | 29-03-2008 | 34 jours | GC1AGC5 | les jardins familiaux | ||
14 | 04-04-2008 | 6 jours | GC1AV4N | le pont de la division | ||
15 | 04-04-2008 | 0 jour | GC1AV4D | le moulin ruiné | ||
16 | 11-04-2008 | 7 jours | GC1B1KT | la butte de tir | ||
17 | 11-07-2008 | 91 jours | GC1DXF4 | ANGERS, entre bêton et végétation | ||
18 | 05-09-2008 | 56 jours | GC1FXHJ | Les ruines du coteau | ||
19 | 14-10-2008 | 39 jours | GC1H4HD | Le lavoir de Lossay II | ||
20 | 03-04-2009 | 171 jours | GC1P7N1 | Les caves de Chanzelles | ||
21 | 29-04-2009 | 26 jours | GC1QNNF | Carrières de granit 2: la carrière Gillard | ||
22 | 29-04-2009 | 0 jour | GC1QNN8 | Carrières de granit 1: la carrière Yvon | ||
23 | 02-05-2009 | 3 jours | GC1QT1N | le réservoir abandonné | ||
24 | 04-05-2009 | 2 jours | GC1QW98 | La Grande Carrière | ||
25 | 20-05-2009 | 16 jours | GC1RGZZ | Denezé-sous-Doué ~1~ | ||
26 | 04-06-2009 | 15 jours | GC1T5JN | Quercus 3, mi-souche mi-arbre | ||
27 | 04-06-2009 | 0 jour | GC1T5JH | Quercus 2, le caillou | ||
28 | 04-06-2009 | 0 jour | GC1T5JT | Quercus 4, arbre mort | ||
29 | 05-06-2009 | 1 jour | GC1RWNJ | Quercus 1, l’arbre sans tête | ||
30 | 05-06-2009 | 0 jour | GC1T5K1 | Quercus 5, l’escalier | ||
31 | 19-06-2009 | 14 jours | GC1TR5Z | Denezé-sous-Doué ~7~ | ||
32 | 17-07-2009 | 28 jours | GC1VQ3W | Belle-vue | ||
33 | 30-08-2009 | 44 jours | GC1XWR2 | Le clocher tors de Fougeré | ||
34 | 02-10-2009 | 33 jours | GC1ZA91 | L’Ancienne Abbaye Notre-Dame du Loroux | ||
35 | 06-04-2010 | 186 jours | GC26554 | Les coteaux de Bourgueil | ||
36 | 07-04-2010 | 1 jour | GC26A8A | Le bonus du Corbeau | ||
37 | 02-05-2010 | 25 jours | GC26TEM | Event 10 Years! Le Pallet, Sanguèze 2 | ||
38 | 10-10-2010 | 161 jours | GC2G15J | 10/10/10 à 10:10 @ Angers AVENUE JEANNE D’ARC 1 | ||
39 | 30-07-2015 | 1754 jours | GC60EPE | Le lavoir communal de la Chapelle-sur-Loire | ||
40 | 13-10-2018 | 1171 jours | GC7YX4B | Les mineraux de ND sainte Victoire | ||
41 | 05-11-2018 | 23 jours | GC7Z15T | Vue sur le pont de Verdun | ||
42 | 13-11-2018 | 8 jours | GC808W5 | Jardin Eblé |
Terrain | |||||||||||
Difficulté | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 69 | 47 | 10 | 4 | 2 | 132 | |||||
1.5 | 22 | 470 | 80 | 32 | 13 | 3 | 620 | ||||
2 | 13 | 145 | 109 | 41 | 19 | 12 | 1 | 340 | |||
2.5 | 5 | 45 | 17 | 18 | 10 | 1 | 96 | ||||
3 | 8 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | ||
3.5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 17 | |||||
4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
4.5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||
121 | 739 | 235 | 103 | 51 | 20 | 2 | 0 | 1 |
44 Diff/Terr combinaisons trouvée sur 81
145 (11,3%) des trouvailles ont été évaluées avec Diff ou Terr de 3 ou plus grand
Date | |||||||||||||
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | ||
2000 | X | X | X | X | 0 | ||||||||
2001 | 0 | ||||||||||||
2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2004 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 50 |
2007 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 13 | 17 | 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 108 |
2008 | 6 | 18 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 30 | 7 | 7 | 10 | 12 | 132 |
2009 | 9 | 5 | 19 | 9 | 15 | 11 | 14 | 8 | 16 | 11 | 9 | 13 | 139 |
2010 | 19 | 15 | 13 | 21 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | 2 | 2 | 100 | |
2011 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 26 | |||
2012 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | |||||
2013 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 56 |
2014 | 10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 5 | 9 | 6 | 68 |
2015 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 26 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 83 |
2016 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 16 | 13 | 23 | 10 | 6 | 5 | 2 | 120 |
2017 | 3 | 13 | 6 | 23 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 21 | 9 | 104 | |
2018 | 8 | 20 | 8 | 22 | 7 | 23 | 6 | 22 | 8 | 6 | 14 | 4 | 148 |
2019 | 2 | 1 | 8 | 20 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 58 | |
2020 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 21 | |||||||
2021 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
2022 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2023 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
2024 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
87 | 96 | 104 | 157 | 80 | 120 | 116 | 152 | 122 | 102 | 78 | 58 |
190 mois différents, sur un total de 289 (65,7%)
Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 87 | |||
Fév | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | X | X | 96 | |
Mar | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 104 | |||
Avr | 19 | 7 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | X | 157 | |
Mai | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 80 | ||
Juin | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | X | 120 | |||
Juil | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 116 | |
Août | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 152 |
Sep | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 11 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | X | 122 | |||
Oct | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 102 | |
Nov | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 78 | |||
Déc | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 58 | ||||||||
56 | 43 | 53 | 44 | 47 | 41 | 37 | 53 | 35 | 35 | 31 | 25 | 40 | 25 | 54 | 58 | 50 | 48 | 42 | 44 | 55 | 42 | 43 | 53 | 51 | 33 | 32 | 33 | 25 | 28 | 16 |
337 dates différentes, sur un total de 366 (92%)
Cachées: | 40, 30 maintenant archivée(s), (75%) |
Trouvées Total de mes caches: | 1289 trouvées en 6100 jours au total, 0,21/jour, 1,48/sem, 6,43/mois |
Total que j’ai trouvé: | 1272 |
Karma de géocaching: | 1,01 (1289/1272) |
Geocache le plus trouvée: | 126, Une vue sur Montsoreau GC1DBTE |
Geocache le plus fav points: | 10, L’échiquier d’Angers GC17VM7 |
Geocache le plus souvent trouvée: | Tous les 37,7 jours, Une vue sur Montsoreau GC1DBTE |
Longueur des Logs en nombre de mots: | Moyenne: 31, Le plus long: GC1G2H5 461 |
Caché | Dernière trouvée | Trouvées | Jours/Trouvée | Fav | Code | Nom de la Cache | ||
25-01-2019 | 26-01-2019 | 6 | 5 | 0 | GC828Z9 | |||
14-11-2018 | 26-11-2018 | 2 | 1003,5 | 1 | GC80330 | L’origine du troisième millénaire | ||
28-03-2010 | 12-04-2010 | 22 | 2,8 | 0 | GC227D8 | |||
03-10-2009 | 09-05-2017 | 8 | 646,7 | 3 | GC1ZD6E | |||
03-10-2009 | 18-11-2012 | 19 | 100,9 | 1 | GC1Z713 | |||
03-10-2009 | 05-07-2014 | 18 | 106,5 | 0 | GC1Z70N | |||
25-09-2009 | 30-10-2022 | 36 | 148,4 | 1 | GC1Z3WQ | Sur la piste de l’arbre ultime – la Butte | ||
25-09-2009 | 19-07-2013 | 25 | 60 | 0 | GC1YVJF | |||
25-09-2009 | 22-06-2022 | 57 | 90,9 | 3 | GC1YVKR | |||
20-09-2009 | 18-06-2020 | 62 | 64,3 | 0 | GC1YVK3 | |||
20-09-2009 | 16-01-2014 | 12 | 160,9 | 0 | GC1YVJW | |||
19-09-2009 | 28-06-2018 | 44 | 73,5 | 1 | GC1YVKH | |||
19-09-2009 | 16-05-2013 | 21 | 69,3 | 0 | GC1YVJ5 | |||
19-09-2009 | 18-07-2011 | 21 | 50,2 | 0 | GC1YTQ0 | |||
03-05-2009 | 11-01-2022 | 24 | 228,7 | 1 | GC1QWVK | Les dieux eux-mêmes… | ||
21-04-2009 | 24-02-2023 | 30 | 183,3 | 0 | GC1PKW0 | Fou-Hi | ||
21-03-2009 | 29-11-2014 | 5 | 560 | 0 | GC1NZMZ | |||
21-03-2009 | 30-10-2016 | 38 | 73,6 | 0 | GC1NYPM | |||
21-03-2009 | 11-11-2016 | 37 | 75,6 | 2 | GC1NZ5D | |||
21-03-2009 | 11-11-2016 | 40 | 70 | 0 | GC1NZA6 | |||
06-09-2008 | 15-02-2023 | 88 | 60,6 | 0 | GC1G1E1 | |||
06-09-2008 | 08-07-2023 | 118 | 48,5 | 0 | GC1G1EQ | Au bord de l’Authion 2 | ||
06-09-2008 | 18-07-2023 | 16 | 358 | 4 | GC1G2H5 | Histoire-Geo | ||
19-06-2008 | 04-03-2021 | 126 | 37,7 | 9 | GC1DBTE | |||
24-03-2008 | 13-06-2009 | 15 | 42,6 | 0 | GC1AGVH | |||
03-02-2008 | 07-01-2024 | 28 | 212,2 | 10 | GC17VM7 | L’échiquier d’Angers | ||
25-11-2007 | 19-03-2011 | 18 | 81,6 | 0 | GC17M2F | |||
20-10-2007 | 02-10-2013 | 25 | 90,6 | 0 | GC16TVT | |||
18-10-2007 | 25-02-2013 | 16 | 169,4 | 1 | GC16NB2 | |||
18-10-2007 | 02-12-2019 | 29 | 192,8 | 1 | GC16JT6 | |||
18-10-2007 | 07-03-2023 | 22 | 275 | 1 | GC16JVR | Angers Nord | ||
18-10-2007 | 19-07-2010 | 19 | 64,8 | 0 | GC16JVW | |||
18-10-2007 | 11-11-2011 | 16 | 180,4 | 0 | GC16JW0 | |||
28-09-2007 | 02-01-2022 | 52 | 116,7 | 1 | GC1696F | N48E0 | ||
22-09-2007 | 26-07-2021 | 34 | 152,6 | 4 | GC164HH | |||
22-09-2007 | 01-01-2015 | 20 | 132,9 | 0 | GC1643E | |||
15-09-2007 | 13-10-2014 | 24 | 111,1 | 1 | GC15Z2F | |||
10-09-2007 | 23-08-2011 | 10 | 159,8 | 6 | GC15VE9 | |||
03-09-2007 | 04-05-2019 | 57 | 83,1 | 2 | GC15MK2 | |||
01-09-2007 | 04-09-2022 | 29 | 210,3 | 3 | GC15K0H | Vignes et Vues |
|
|
|
|
842 autres personnes ont aussi trouvé des caches placées par Lomochapo
Stats generated by FindStatGen3 V4.6.19 by rutson and lignumaqua, running on
GSAK v9.0.0.14
Themes from pisg
by Morten Brix Pedersen and FormicaPL
Statistics generated in 21 seconds.
This work is licensed under a
Creative Commons License
.