Cartes
Lomochapo a trouvé 1272 Géocaches
Statistiques générées le 13-05-2024
Balise | Date | Pays | Code | Nom de la Cache | ||
1 | 21-07-2007 | France | GC11191 | la passerelle de l’étang saint Nicolas | ||
203 | 12-11-2008 | United Kingdom | GCVMTY | Holland Park #1 | ||
342 | 17-08-2009 | Monaco | GC1WWRY | Monaco – Larvotto beach | ||
390 | 22-02-2010 | Switzerland | GC10G91 | Burg im Leimental | ||
501 | 08-08-2010 | Andorra | GC1N42B | St. Joan de Caselles (Andorra) | ||
644 | 19-02-2016 | Spain | GC3VC4F | Lavoir-Fontaine Iriberekoaska – Urdax | ||
753 | 10-08-2018 | Italy | GC5BHM2 | SANTA ANNA | ||
1020 | 28-07-2019 | Belgium | GC1KTFA | Bee-sy bee-lding (ex Niagara Falls in Brussels) |
1 – 5 | 6 – 20 | 21 – 40 | 41 – 65 | 66 – 90 | |||||
91 – 130 | 131 – 200 | 201 – 500 | 501 – 1000 | 1001+ |
Balise | Date | État | Code | Nom de la Cache | ||
1 | 21-07-2007 | Pays de la Loire | GC11191 | la passerelle de l’étang saint Nicolas | ||
2 | 24-07-2007 | Centre-Val-de-Loire | GC1463M | Entre Loire et Vienne – La Confluence | ||
14 | 15-08-2007 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | GCTHK9 | Saint Martin Vésubie | ||
46 | 15-09-2007 | Nouvelle-Aquitaine | GC827B | La Raudiere | ||
80 | 27-10-2007 | Île-de-France | GCGW89 | Paris Urban Invasion | ||
101 | 24-11-2007 | Bretagne | GC16G38 | Cache Nature & découvertes n°1 | ||
160 | 27-07-2008 | Grand-Est | GC15JMG | Sentier des Marocains | ||
203 | 12-11-2008 | London | GCVMTY | Holland Park #1 | ||
325 | 11-07-2009 | Hauts-de-France | GC1MCG0 | L’étang Saint Ladre : réserve naturelle | ||
338 | 09-08-2009 | Occitanie | GC1NETT | Prieuré de St.Jean | ||
386 | 04-01-2010 | Auvergne-Rhône-Alpes | GC11R9Y | Le Puy-en-Velay | ||
390 | 22-02-2010 | Basel Landschaft | GC10G91 | Burg im Leimental | ||
391 | 22-02-2010 | Basel Stadt | GC1NWFE | MC Nummer 2 | ||
393 | 27-02-2010 | Bourgogne-Franche-Comté | GC1XFHM | Les 84 marches | ||
501 | 08-08-2010 | Canillo | GC1N42B | St. Joan de Caselles (Andorra) | ||
644 | 19-02-2016 | Navarra | GC3VC4F | Lavoir-Fontaine Iriberekoaska – Urdax | ||
753 | 10-08-2018 | Piemonte | GC5BHM2 | SANTA ANNA | ||
959 | 21-11-2018 | Normandie | GC7H1Y9 | #1 RAT DE BIBLIOTHEQUE | ||
1020 | 28-07-2019 | Brussels | GC1KTFA | Bee-sy bee-lding (ex Niagara Falls in Brussels) | ||
1021 | 01-08-2019 | Liège | GC82B53 | Croix des fiancés |
Provinc(i)e Totaux: Trier par Totaux
|
Région Totaux: Trier par Totaux
|
Département Totaux: Trier par Totaux
|
Balise | Date | County | Code | Nom de la Cache | ||
1 | 21-07-2007 | Maine-et-Loire | GC11191 | la passerelle de l’étang saint Nicolas | ||
2 | 24-07-2007 | Indre-et-Loire | GC1463M | Entre Loire et Vienne – La Confluence | ||
14 | 15-08-2007 | Alpes-Maritimes | GCTHK9 | Saint Martin Vésubie | ||
37 | 09-09-2007 | Vendée | GC14K05 | Au bord de la Crume | ||
46 | 15-09-2007 | Deux-Sèvres | GC827B | La Raudiere | ||
66 | 06-10-2007 | Loire-Atlantique | GC121T9 | La Gascherie | ||
80 | 27-10-2007 | Paris | GCGW89 | Paris Urban Invasion | ||
97 | 14-11-2007 | Vienne | GCYFTH | Chateau de Marmande | ||
101 | 24-11-2007 | Ille-et-Vilaine | GC16G38 | Cache Nature & découvertes n°1 | ||
106 | 26-12-2007 | Indre | GC15KJT | La Dame de la forêt | ||
109 | 26-01-2008 | Morbihan | GCJZK5 | Le Quadrilatere | ||
142 | 20-06-2008 | Sarthe | GC1CYTC | La Chapelle St Aubin # La croix des Riderays | ||
160 | 27-07-2008 | Haut-Rhin | GC15JMG | Sentier des Marocains | ||
162 | 04-08-2008 | Gironde | GC15RF1 | La Bredouille du Broustera | ||
163 | 10-08-2008 | Landes | GC1BPQP | Le sequoia | ||
186 | 31-08-2008 | Eure-et-Loir | GC1B2MK | La source du Loir | ||
209 | 28-11-2008 | Bouches-du-Rhône | GC18PH4 | Crête du marbre | ||
257 | 23-05-2009 | Val-d’Oise | GC1J7Q9 | Lavoir de Bellefontaine | ||
302 | 20-06-2009 | Mayenne | GC14DPE | Le rocher de Port-Salut | ||
325 | 11-07-2009 | Somme | GC1MCG0 | L’étang Saint Ladre : réserve naturelle | ||
331 | 25-07-2009 | Finistère | GC1VF28 | La ville close : le secret des remparts | ||
335 | 02-08-2009 | Val-de-Marne | GC1T1RT | Never Marry a Railroad Man | ||
338 | 09-08-2009 | Aude | GC1NETT | Prieuré de St.Jean | ||
386 | 04-01-2010 | Haute-Loire | GC11R9Y | Le Puy-en-Velay | ||
393 | 27-02-2010 | Nièvre | GC1XFHM | Les 84 marches | ||
448 | 22-04-2010 | Haute-Vienne | GC18FZY | Menhir de Ceinturat | ||
449 | 23-04-2010 | Corrèze | GC12AY3 | Canal aux moines 1 : le lavoir | ||
486 | 14-05-2010 | Côtes-d’Armor | GC26R1A | La bonde de l’Enfer | ||
502 | 23-08-2010 | Var | GCWEYA | Towers of the Provence – Aiguines | ||
577 | 03-08-2015 | Tarn | GC4X85T | Notre Dame d’Alban | ||
579 | 05-08-2015 | Aveyron | GC3MP2Y | WWFM IX Aveyron #6 | ||
623 | 25-09-2015 | Loir-et-Cher | GC5HYQQ | L’ église | ||
624 | 25-09-2015 | Loiret | GC16KCW | Meung sur Loire – Pont Jehanne d’Arc | ||
625 | 25-09-2015 | Aube | GC5PVVB | Lavoir de Saint Flavy | ||
627 | 02-10-2015 | Yvelines | GC61V6X | Mainguérin – Marly Gomont bas | ||
643 | 19-02-2016 | Pyrénées-Atlantiques | GC3F36K | GR10#65 | ||
676 | 31-10-2016 | Ardèche | GC2JEBC | l’alambic | ||
683 | 29-04-2017 | Dordogne | GC24ZBV | Abbaye de Cadouin | ||
684 | 29-04-2017 | Lot-et-Garonne | GC5Q1KF | Famille D’Equerre | ||
685 | 30-04-2017 | Gers | GC6TFP3 | BOULAUR | ||
687 | 20-05-2017 | Vosges | GC46KTT | le parc du cours | ||
688 | 26-05-2017 | Haute-Marne | GC2KZZR | La Communauté de l’Amance # 1 : HORTES | ||
690 | 20-08-2017 | Gard | GC6EYFE | BLABLACACHE – ALES | ||
735 | 22-07-2018 | Jura | GC49ER8 | ORATOIRE DE SAINT ROCH | ||
851 | 28-09-2018 | Cher | GC5FW2N | Table d’orientation | ||
852 | 28-09-2018 | Allier | GC7M1W5 | Les églises du 03 #094 « Saint-Marcel-en-Murat » | ||
853 | 29-09-2018 | Puy-de-Dôme | GC7X519 | La parabole des aveugles | ||
959 | 21-11-2018 | Manche | GC7H1Y9 | #1 RAT DE BIBLIOTHEQUE | ||
962 | 21-11-2018 | Calvados | GC4F4FW | La Vire et sa Ville : 1- Les cascades | ||
963 | 21-11-2018 | Orne | GC5B8YK | Pont Romain du Vieux Saint Pierre | ||
1010 | 31-05-2019 | Seine-et-Marne | GC40ZH7 | Rocher de l’éléphant ?? | ||
1011 | 14-06-2019 | Charente | GC7CGDC | Le Vieux Breuil | ||
1053 | 27-02-2021 | Charente-Maritime | GC695R7 | club nautique | ||
1204 | 03-01-2022 | Isère | GC8FY2T | Bassin dit « Chapuis » | ||
1245 | 02-08-2022 | Ariège | GC7C4NV | #14 Mpx : Centre paroissial Mirepoix |
Show/Hide list of caches found on 09-07-2016
Log | État | County | Code | Nom de la Cache | ||
657 | Occitanie | Aveyron | GC6M7TX | LES AVENTURES DE TINTIN N°17 OBJECTIF LUNE | ||
658 | Occitanie | Aveyron | GC6M7V7 | LES AVENTURES DE TINTIN N°18 A MARCHE SUR LA LUNE | ||
659 | Occitanie | Aveyron | GC6M7TG | LES AVENTURES DE TINTIN N°16 AU PAYS DE L’OR NOIR | ||
660 | Occitanie | Aveyron | GC6M7T5 | LES AVENTURES DE TINTIN N°15 TEMPLE DU SOLEIL | ||
661 | Occitanie | Aveyron | GC6M7RW | LES AVENTURES DE TINTIN N°14 7 BOULES DE CRISTAL | ||
662 | Occitanie | Aveyron | GC6M7RK | LES AVENTURES DE TINTIN N°13 RACKHAM LE ROUGE | ||
663 | Occitanie | Aveyron | GC6JK3M | Chemin des planètes – Le Soleil | ||
664 | Occitanie | Aveyron | GC6KFY9 | Chemin des planètes – Direction Mars | ||
665 | Occitanie | Aveyron | GC6KFYX | Chemin des planètes – L’arbre de vie | ||
666 | Occitanie | Aveyron | GC6KFZB | Chemin des planètes – Agriculture | ||
667 | Occitanie | Aveyron | GC6KFZT | Chemin des planètes – Le croisement | ||
668 | Occitanie | Aveyron | GC6KFZZ | Chemin des planètes – Arrêt du temps | ||
669 | Occitanie | Aveyron | GC6KG0A | Chemin des planètes – Constellation | ||
670 | Occitanie | Aveyron | GC6KGV4 | Chemin des planètes – Saturne | ||
671 | Occitanie | Aveyron | GC6KGYD | Chemin des planètes – Amas de roches | ||
672 | Occitanie | Aveyron | GC6KGYN | Chemin des planètes – Retour à la civilisation |
Show/Hide list of 10 highest caches
Code | Nom de la Cache | Pays | État | Résolution | Élévation | |||
GC2RFWA | Quand te reverrai-je … ? | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2347 m | |||
GCGKG4 | A Little Closer To L2 | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2283 m | |||
GC60332 | Lacs de Prals | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2283 m | |||
GC5CBKY | Le lac de Fenestre | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2264 m | |||
GC7WRK5 | VOUS Y ETES PRESQUE ! | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2228 m | |||
GC7YHX1 | Le pré aux vaches | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2199 m | |||
GC7T1JF | Ancien refuge des Adus | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2173 m | |||
GC7T1JE | Lac des Adus | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2141 m | |||
GC7YHXP | Ho la belle souche ! | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2134 m | |||
GCYWVB | Valdeblore #2 | France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 90m | 2070 m |
Élévation moyenne de toutes les Trouvées: 124,3 m
Stats generated by FindStatGen3 V4.6.19 by rutson and lignumaqua, running on
GSAK v9.0.0.14
Themes from pisg
by Morten Brix Pedersen and FormicaPL
Statistics generated in 32 seconds.
This work is licensed under a
Creative Commons License
.